Statistika
Demogrāfiskā situācija Burtnieku novadā
(par deklarētajām personām)
Gads |
2013. gads | 2014. gads | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagasts | Dzimušo skaits | Mirušo skaits | Dzimušo skaits | Mirušo skaits | Dzimušo skaits | Mirušo skaits | Dzimušo skaits | Mirušo skaits | Dzimušo skaits | Mirušo skaits | Dzimušo skaits | Mirušo skaits | Dzimušo skaits | Mirušo skaits |
Valmieras pagastā | 43 | 43 | 42 | 33 | 47 | 33 | 47 | 33 | 39 | 21 | 52 | 37 | 40 | 32 |
Burtnieku pagastā | 26 | 14 | 16 | 18 | 10 | 21 | 27 | 18 | 11 | 12 | 12 | 23 | 8 | 19 |
Matīšu pagastā | 7 | 10 | 8 | 19 | 12 | 13 | 12 | 14 | 1 | 11 | 6 | 13 | 10 | 21 |
Rencēnu pagastā | 18 | 16 | 25 | 24 | 15 | 24 | 11 | 16 | 15 | 20 | 16 | 26 | 10 | 20 |
Vecates pagastā | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Ēveles pagastā | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Burtnieku novadā kopā: | 104 | 98 | 103 | 108 | 92 | 103 | 107 | 92 | 80 | 72 | 96 | 109 | 78 | 104 |
Salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem
Burtnieku novadā kopā: | Dzimušo skaits | Mirušo skaits |
---|---|---|
2009.gadā | 94 | 131 |
2010.gadā | 69 | 105 |
2011.gadā | 82 |
113 |
2012.gadā | 80 | 91 |
2013.gadā | 104 | 98 |
2014. gadā | 103 | 108 |
2015.gadā | 92 | 103 |
2016.gadā | 107 | 92 |
2017.gadā | 80 | 72 |
2018.gadā | 96 | 109 |
2019.gadā | 78 | 104 |