Jaunumi
Tautas slēpojuma "Burtnieku novada aplis 2010" rezultāti
Svētdien Vecatē notika tautas slēpojums „Burtnieku novada aplis 2010” ar mērķi popularizēt distanču slēpošanu kā plaši pieejamu un veselīgu ziemas sporta veidu. Pasākums bija kupli apmeklēts, ziemas priekus baudīt bija ieradušies gan lieli, gan mazi slēpotgribētāji.
REZULTĀTI:
V-1
Vieta St. Nr. Vārds Uzvārds Komanda Rezultāts
1 2001 Māris Heinols Valmiera 2:59:01
2 2000 Henrijs Lērme Valmiera 3:00:22
3 1998 Toms Kokenbergs Valmiera 3:42:11
4 1999 Paulis Lauznis Mazsalaca 4:10:08
5 2004 Elvis Laškovs Naukšēni 5:13:13
6 2001 Aleksandrs Zaļaiskalns Vecate 5:48:03
7 2003 Mārcis Bērziņš Vecate 6:10:51
8 2005 Rainers Zviedris Valmiera 7:26:08
9 2003 Elvijs Škoba Vecate 7:27:33
S-1
1 1999 Elvita Alksne Valmiera 2:36:11
2 2002 Alma Sedliniece Mazsalaca 4:02:05
3 2001 Madara Protnaja Ozolnieki 4:55:43
4 2005 Elizabete Slotiņa Mazsalaca 9:53:21
5 2006 Madara Kļavniece Rīga 15:01:10
V-2
1 1996 Atis Heinols Valmiera 13:12:11
2 1997 Daniels Briedītis Valmiera 14:17:21
3 1996 Vladislavs Klapenkovs Valmiera 15:16:21
4 1993 Artūrs Smalkais Mazsalaca 15:34:05
5 1994 Oskars Vidovskis Mazsalaca 17:01:51
6 1996 Kristaps Brokāns Mazsalaca 18:21:08
7 1996 Jānis Vidovskis Mazsalaca 21:23:15
8 1997 Jānis Bogdānovs Valmiera 37:52:14
V-3
1 1989 Uģis Kampuss Maszsalaca 28:52:14
V-4
1 1988 Kalvis Plūme Mazsalaca 25:06:11
2 1977 Mareks Lācis Valmiera 25:37:02
3 1978 Andis Malējs Cēsis 25:47:13
4 1988 Jānis Paeglis Mazsalaca 26:12:51
5 1986 Agris Krievāns Naukšēni 26:17:09
6 1979 Kaspars Pakers Valmiera 26:46:31
7 1983 Gatis Rāzna Katlakalns 27:29:22
8 1975 Mārtiņš Rāzna Bebrene 27:40:51
9 1977 Indulis Āboliņš Rīga 27:46:08
10 1975 Ritvars Lērme Valmiera 30:00:51
11 1978 Edijs Laškovs Valmiera 35:37:02
12 1975 Jānis Riža Valmiera 36:33:47
S-4
1 1976 Gunda Plūmane Mazsalaca 16:04:17
2 1976 Dina Alksne Valmiera 18:22:13
3 1975 Gunita Portnaja Jelgava 28:48:33
V-5
1 1965 Aigars Celmiņš Valmiera 22:45:07
2 1979 Aigars Alksnis Straupe 23:02:41
3 1973 Artis Krievāns Valmiera 23:15:09
4 1972 Edgars Freilibs Rīga 23:20:17
5 1970 Linards Tauvēns Vecate 24:59:04
6 1968 Uģis Kokenbergs Valmiera 26:03:38
7 1969 Aivis Gailītis Sauļi 26:35:73
8 1973 Māris Heinols Valmiera 26:46:38
9 1972 Inguss Portnajs Ozolnieki 26:59:23
10 1971 Andris Lauznis Mazsalaca 28:27:15
11 1970 Ivars Bērziņš Vecate 32:18:31
12 1972 Andris Riža Rīga 32:48:41
13 1968 Vilnis Priedītis Valmiera 36:35:11
S-5
1 1966 Ineta Zviedre Valmiera 13:13:07
2 1970 Agita Āboltiņa Mazsalaca 13:13:21
3 1966 Dace Kampuse Mazsalaca 15:40:11
4 1971 Jana Lauzne Mazsalaca 17:07:23
5 1965 Ingrīda Tauvēna Vecate 18:17:27
6 1974 Antra Krievāne Naukšēni 18:23:05
7 1966 Inga Vīksna Vaidava 25:59:11
V-6
1 1963 Ēriks Plūme Mazsalaca 27:24:11
2 1962 Ivars Slotiņš Skaņkalne 27:25:08
3 1964 Jānis Bogdānovs Valmiera 29:12:47
4 1962 Valdis Tilts Vaidava 29:58:30
5 1963 Valdis Kampuss Mazsalaca 31:00:08
6 1963 Andris Āboliņš Vaidava 34:27:29
7 1964 Jānis Vidovskis Mazsalaca 36:17:29
8 1960 Jānis Zagorskis Valmiera 39:38:29
S-6
1 1964 Antra Aizpuriete Mazsalaca 15:11:21
2 1956 Aija Alksne Straupe 15:48:20
3 1964 Inguna Korņējeva Vecate 16:53:21
4 1952 Laila Ceika Valmiera 17:19:21
5 1962 Monta Ozola Valmiera 16:53:21
6 1940 Skaidrīte Vērmane Valmiera 18:29:19
V-7
1 1953 Pēteris Serovs Cēsis 26:04:09
2 1953 Mihails Siņicins Mazsalaca 26:23:11
3 1956 Atis Ābrams Valmiera 28:40:51
4 1951 Vladimirs Kļavnieks Rīga 29:45:08
5 1944 Māris Radziņš Mazsalaca 31:00:15
6 1952 Uldis Alksnis Cēsis 31:36:18
7 1935 Edvīns Ārgalis Mazsalaca 31:42:12
8 1939 Aldonis Krievāns Naukšēni 34:27:42
9 1938 Jānis Šķēps Valmiera 35:35:27
10 1952 Juris Ceika Valmiera 50:45:59

















































