Investīciju projekti
INVESTĪCIJU PROJEKTI 2009.-2011. GADAM
BURTNIEKU PAGASTS
| Projekta aktivitāte | Realizācijas laiks | Kopējās projekta izmaksas (iesk. PVN) | Pašvaldības līdzfinansējums | ES un valsts budžeta finansējums |
| ELFLA Sporta zāles rekonstrukcija | 31.12.2009. | 175 654,30 | 70 654,30 | 105 000,00 |
| Vidusskolas klašu remonts | 2009. | 18 289,28 | 18,289,28 | 0,00 |
| Estrādes grīdas maiņa | 2009. | 10 549,49 | 10,549,49 | 0,00 |
| Skolas korpusa Nr. 2 rekonstrukcija (energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās)* | 2010. | 80 000,00 | 12 000,00 | 68 000,00 |
| Kopā: | 284 493,07 | 111 493,07 | 173 000,00 |
ĒVELES PAGASTS
| Projektu aktivitāte | Realizācijas laiks | Kopējās projekta izmaksas (iesk. PVN) | Pašvaldības līdzfinansējums | ES un valsts budžeta finansējums |
| ELFLA Ceļa "A10 Stienūži-Bāri-Jērcēnu pag." rekonstrukcija 1 | 9.11.2009. | 43 399,07 | 16 498,82 | 26 900,25 |
| ELFLA Ceļa "A10 Stienūži-Bāri-Jērcēnu pag." rekonstrukcija 2 |
10.2010. | 38 397,00 | 14 597,06 | 23 799,94 |
| ELFLA Ceļa "Žagatas-Vecdīveļi" rekonstrukcija | 9.2011. | 30 250,00 | 11 500,00 | 18 750,00 |
| ELFLA Sporta zāles apkures sistēmas rekonstrukcija | 31.08.2010. | 48 400,00 | 18 400,00 | 30 000,00 |
| Sociālās mājas "Podlejās" (Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajās mājās) | 12.2010. | 193 199,81 | 37 153,81 | 156 046,00 |
| Kopā: | 353 645,88 | 98 149,69 | 255 496,19 |
MATĪŠU PAGASTS
| Projekta aktivitāte | Realizācijas laiks | Kopējās projekta izmaksas (iesk. PVN) | Pašvaldības līdzfinansējums | ES un valsts budžeta finansējums |
| ELFLA Publiskās infrastruktūras obj. kvalitātes uzlabošana | 31.12.2009. | 173 574,68 | 66 499,21 | 107 075,47 |
| ELFLA Jaunaudžu kopšana | 30.10.2009. | 2 698,24 | 1 349,12 | 1 349,12 |
| Bērnu dārza vienkāršota rekonstrukcija (energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās)* | 2010. | 160 000,00 | 24 000,00 | 136 000,00 |
| ELFLA Pludmales labiekārtošana | 30.09.2010. | 14 214,57 | 5 403,89 | 8 810,69 |
| Kopā: | 350 487,49 | 97 252,22 | 253,235,27 |
VALMIERAS PAGASTS
| Projekta aktivitāte | Realizācijas laiks | Kopējās projekta izmaksas (iesk. PVN) | Pašvaldības līdzfinansējums | ES un valsts budžeta finansējums |
| ELFLA Valmieras pagasta VAnagu ielas rekonstrukcija | 9.2009. | 289 717,82 | 110 140,66 | 179 577,16 |
| Kopā: | 289 717,82 | 110 140,66 | 179 577,16 |
VECATES PAGASTS
| Projekta aktivitāte | Realizācijas laiks | Kopējās projekta izmaksas (iesk. PVN) | Pašvaldības līdzfinansējums | ES un valsts budžeta finansējums |
| ELFLA Publiskās infrastruktūras obj. kvalitātes uzlabošana | 31.12.2009. | 153 878,00 | 60 133,93 | 93 744,08 |
| Kopā: | 153 878,00 | 60 133,93 | 93 744,08 |
BURTNIEKU NOVADA KOPĒJĀS IZMAKSAS:
- kopējās projektu izmaksas (iesk. PVN) - 1 601 622,26
- pašvaldības līdzfinansējums - 556 481,06
- ES un valsts budžeta finansējums - 1 045 141,20