Rezultāti
| Iepirkuma ID | Iepirkuma nosaukums | Iepirkuma uzvarētājs | Līguma summa bez PVN |
| BNP01/09 ELFLA | Autoceļa Stūri - Auziņi, Burtnieku novads, Vecates pagasts, rekonstrukcija | konkurss pārtraukts finansējuma trūkuma dēļ | |
| BNP02/09 ELFLA | Matīšu pagasta pamatskolas āra sporta laukuma vienkāršota renovācija | SIA "LIMBAŽU CEĻI", reģ. Nr. 46603000113 | 26 952,88 |
| BNP03/09 | Būvuzraudzība objektā "Autoceļa Stūri - Auziņi, Burtnieku novads, Vecates pagasts, rekonstrukcija" | SIA "CEĻU BŪVES INŽENIERIS", reģ. Nr. 44103051976 | 548.00 |
| BNP04/09 ELFLA | Autoceļa Stienūži - Bāri-Jērcēnu pagasta robeža rekonstrukcija | SIA VIRĀŽA", reģ. Nr. 49503000275 | 28 426,58 |
| BNP05/09 | Būvuzraudzība objektā "Autoceļa Stienūži - Bāri-Jērcēnu pagasta robeža rekonstrukcija" | SIA "CEĻU BŪVES INŽENIERIS", reģ. Nr. 44103051976 | 448.00 |
| BNP06/09 ESF | Aktīvās nodarbinātības pasākuma "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" Burtnieku novada pašvaldības no jauna izveidojamajām darba praktizēšanas vietām nepieciešamā inventāra iegāde | SIA "AGROSERVISS VALMIERA", reģ. Nr. 44103001689 | 724.00 |
| BNP2009/07 | Degvielas iegāde Burtnieku novada pašvaldības autotransportam 2010. gadam | SIA "Neste Latvija", reģ. Nr. 40003132723 | 41 832.40 |
| BNP2009/8 | Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2009./2010. gada ziemas sezonā | z/s "Ūtkas" | 4.90 Ls/pārgājiena km ceļu tīrīšana, 16 Ls/h ielu un laukumu tīrīšana |
| z/s "Bērziņas" | 4 Ls/pārg.km, 16 Ls/h | ||
| z/s "Mareņi" | 3 Ls/pārg.km, 8 Ls/h | ||
| SIA "Skurstenis.lv" | 3.20 Ls/pārg.km, 16.20 Ls/h | ||
| z/s "Ceļmalas" | 2.70 Ls/pārg.km, 7 Ls/h | ||
| z/s "Kļaviņas" | 3.50 Ls/pārg.km, 15 Ls/h | ||
| BNP 2010/1 | Malkas piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2010. gadā | SIA "TABESCO", reģ. nr. 44103055785 | 52 320.50 (13.45 LVL/m3) |
| BNP 2010/2 | Valmieras pagasta autoceļu, Rencēnu pagasta autoceļu (1. saraksts), Rencēnu pagasta autoceļu (2. saraksts) un Ēveles pagasta autoceļu uzturēšana 2010. gada vasaras sezonā |
a/s "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons | 6.63 Ls par pārgājiena km |
| Burtnieku pagasta ceļu un ielu uzturēšana 2010. gada vasaras sezonā |
Noraidīts, jo lētākais piedāvājums pārsniedz budžeta iespējas |
||
| Valmieras pagasta ielu, Vecates un Matīšu pagastu autoceļu (1. un 2. saraksts) uzturēšana 2010. gada vasaras sezonā | Netika iesniegts neviens piedāvājums | ||
| BNP 2010/4 | "Burtnieku novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, kas darbojas 24 stundas diennaktī un ir spēkā visā Latvijas Republikas teritorijā" | Netika iesniegts neviens piedāvājums | |
| BNP 2010/5 | Burtnieku novada autoceļu un ielu uzturēšanu daļā par Valmieras pagasta ielu uzturēšanu | a/s "Latvijas autoceļu uzturētājs" | 7,68 Ls/km |
| Burtnieku novada autoceļu un ielu uzturēšanu daļā par Burtnieku pagasta ceļu un ielu uzturēšanu un Matīšu un Vecates ceļu un ielu (1. un 2. saraksts) uzturēšanu | SIA "Savariņa" | 6,50 Ls/km | |
| BNP 2010/6 | Burtnieku estrādes, parka un kultūras nama stāvlaukuma vienkāršota renovācija | SIA "Ekers" | 30562,30 |
| BNP 2010/8 | Burtnieku pagasta skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija | SIA "Ekers" | 59690,61 |
| BNP 2010/9 | Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielas asfaltbetona seguma remonts 2010.gadā" | SIA "Limbažu ceļi" | 7, 27 Ls/m2 |
| BNP 2010/12 ELFLA | Ēveles muižas parka klēts rekonstrukcija | Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar neprecizitātēm iepirkumu dokumentācijā | |
| BNP 2010/13 ELFLA | Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršota rekonstrukcija | Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar neprecizitātēm iepirkumu dokumentācijā | |
| BNP 2010/14 ELFLA | Burtnieku, Vecates pagastnamu apkures sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija | SIA "Riko G" | 41231,02 Ls |
| BNP 2010/15 ELFLA | Ēveles muižas parka rekonstrukcija | AS "SCO Centrs" | 31680,89 Ls |
| BNP 2010/16 ELFLA | Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršota rekonstrukcija | SIA "Ekers" | 22554,41 Ls |
| BNP 2010/10 ELFLA | Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana "Pludmales" Matīšu pagasta Burtnieku novadā | Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ | |
| BNP 2010/11 | Atklāts konkurss "Administratīvās ēkas - kluba rekonstrukcija" | SIA "SCO Centrs" | 107145,12 Ls |
| BNP 2010/19 | Pagasta autoceļa A10 Stienūži - Bāri - Jērcēnu pagasta robeža rekonstrukcija | SIA "Virāža" | 31022,97 Ls |
| BNP 2010/20 | Par mācību līdzekļu iegādes talonu atprečošanu | SIA "Agate" | 4793,39 Ls |
| BNP 2010/18 | Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana "Pludmales" Matīšu pagasta Burtnieku novadā | SIA "A.M.Bruģis" | 17397,30 Ls |
| BNP 2010/17 | Par tiesībām veikt Burtnieku novada pašvaldības skolu un pirmsskolas izglītītības iestāžu audzēkņu ēdināšanu un nomāt virtuves bloka telpas un inventāru | SIA "Foriks" | Rencēnu pamatskolā - pusdienas 0,52 Ls, brokastis, pusdienas, launags un vakariņas 1,24 Ls |
| Ēveles pamatskolā - pusdienas 0,58 Ls, brokastis 0,12 Ls | |||
| PII "Zīļuks" - brokastis, pusdienas, launags un vakariņas 0,99 Ls | |||
| SIA "Silupīte" | Burtnieku Ausekļa vidusskolā - pusdienas 0,52 Ls | ||
| Matīšu pamatskolā - pusdienas 0,52 Ls, launags 0,18 Ls | |||
| Burtnieku PII - brokastis, pusdienas un launags 0,66 Ls | |||
BNP 2010/21 ELFLA |
Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija | SIA "Sanart" | 37 996,73 Ls |
| BNP 2010/22 | Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2010./2011.gada ziemas sezonā | AS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons | 3,19 Ls par pārgājiena km, 14,98 Ls ielu un laukumu attīrīšanas stunda (Valmieras pagasta ceļi 33,6 km) |
|
AS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons
|
3,48 Ls par pārgājiena km, 15,97 Ls ielu un laukumu attīstīšanas stunda (Burtnieku pagasta ceļi 68,3 km) | ||
| SIA "AZ Auto" | 4,00 Ls par pārgājiena km, 14,00 Ls ielu un laukumu attīrīšanas stunda (Valmieras pagasta ielas 12,3 km) | ||
| z/s "Ceļmalas" | 3,20 Ls par pārgājiena km, 8,00 Ls ielu un laukumu attīrīšanas stunda (Ēveles pagasta ceļi 37,3 km) | ||
| SIA "Renete" | 3,20 Ls par pārgājiena km, 15,56 Ls ielu un laukumu attīrīšanas stunda (Rencēnu pagasta ceļi un ielas 2. saraksts 43,9) | ||
| z/s "Mareņi" | 3,20 Ls par pārgājiena km, 15,00 Ls ielu un laukumu attīrīšanas stunda (Rencēnu pagasta ceļi un ielas 1. saraksts 20,9 km) | ||
| SIA "Baltic AAR" | 4,90 Ls par pārgājiena km, 24,90 ielu un laukumu attīrīšanas stunda (Matīšu un Vecates ceļi un ielas 58,4 km) | ||
| BNP 2010/24 | "Lietotas automašīnas piegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām" |
Netika iesniegts neviens piedāvājums | |
| BNP 2010/23 ELFLA | "Pirmsskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotā renovācija" | Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ | |
| BNP 2010/26 LZF | "Kvadricikla piegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām" | SIA "Solo-Race" | 5040,36 Ls |
| BNP 2010/25 | "Lietotas automašīnas piegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām" | SIA "Sinhro-C Auto" | 10 454,55 Ls |
| BNP 2010/30 ERAF | "Sociālās mājas vienkāršota renovācija" | SIA "Sanart" | 43 476,12 Ls |
| BNP 2010/29 | "Seno tradīciju godā celšanas telpas izveidošana" | SIA "Akorns" | 69 32, 02 |
| BNP 2010/27 ELFLA | "Pirmsskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotā renovācija" | SIA "Bazalts" | 68682, 76 |
| BNP 2010/32 | "Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde" | SIA "Domenikss" | 25 891, 00 |
| BNP 2010/31 | "Degvielas iegāde Burtnieku novada pašvaldības autotransportam" | SIA "Neste Latvija" | 33972,50 |
| SIA "Ziemeļu nafta" | 10560,00 | ||
| BNP 2011/1 EZF | "Krastā bāzētas infrastruktūras rekonstrukcija Burtnieku novada Burtnieku ezerā" | SIA "Inteh RG" | 45849,34 |
| BNP 2011/3 | "Krēslu piegāde Burtnieku noavad pašvaldīhas skolām | SIA "RKP" | 2409,00 |
| BNP 2011/6 | "Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011. gada vasaras sezonā" | SIA "Savariņa" | 6,80 par pārgājiena km |
| AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons | 7,29 par pārgājiena km | ||
| BNP 2011/7 | "Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu asfaltbetona seguma remonts 2011. gadā" | AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons | 5247,00 |
| BNP 2011/10 | Malkas piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2011. gadā | SIA "Tabesco" | 18 148,00 |
| BNP 2011/9 ELFLA | Vecates pagasta kultūras centra rekonstrukcija | SIA "Sanart" | 118 338,18 |
| BNP 2011/4 ESF | "Burtnieku novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam un teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde" | SIA "Geo Consultants" | 21669, 00 |
| BNP 2011/2 | "Kurnināmās degvielas (marķētās) piegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām" | SIA "Ziemeļu nafta" | 12 628, 00 |

